Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 4 | 2.67€ | 3.23€ |
5 - 9 | 2.53€ | 3.06€ |
10 - 24 | 2.40€ | 2.90€ |
25 - 49 | 2.27€ | 2.75€ |
50 - 99 | 2.21€ | 2.67€ |
100 - 249 | 2.34€ | 2.83€ |
250 - 425 | 2.50€ | 3.03€ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 2.67€ | 3.23€ |
5 - 9 | 2.53€ | 3.06€ |
10 - 24 | 2.40€ | 2.90€ |
25 - 49 | 2.27€ | 2.75€ |
50 - 99 | 2.21€ | 2.67€ |
100 - 249 | 2.34€ | 2.83€ |
250 - 425 | 2.50€ | 3.03€ |
Bargraphe LED DC-10YWA. Bargraphe LED. Découpe/perçage du panneau: 25.4x10.16mm. Type d'affichage: 10 segments. Electrode commune: Connexions Anode-Cathode indépendantes. RoHS: oui. Couleur: jaune. Remarque: bargraphe à LED. Quantité en stock actualisée le 12/01/2025, 12:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.