Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 1 | 5.18€ | 6.27€ |
2 - 2 | 4.49€ | 5.43€ |
3 - 4 | 4.34€ | 5.25€ |
5 - 9 | 4.25€ | 5.14€ |
10 - 19 | 4.16€ | 5.03€ |
20 - 29 | 3.40€ | 4.11€ |
30 - 282 | 3.28€ | 3.97€ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 5.18€ | 6.27€ |
2 - 2 | 4.49€ | 5.43€ |
3 - 4 | 4.34€ | 5.25€ |
5 - 9 | 4.25€ | 5.14€ |
10 - 19 | 4.16€ | 5.03€ |
20 - 29 | 3.40€ | 4.11€ |
30 - 282 | 3.28€ | 3.97€ |
Bargraphe LED DC-10YWA. Bargraphe LED. Couleur: jaune. Longueur d'onde dominante: 588nm. Longueur d'onde centrale: 590nm. Boîtier: 25.4x10x8mm. Montage: THT. Série: DC10. Type: bargraphe à LEDs. Nombre de LED: 10. Brightness mcd /mA: 9mcd/10mA. Tension de seuil typique: 2.1V/20mA. Courant direct: 20mA. Produit d'origine constructeur Kingbright. Quantité en stock actualisée le 26/07/2025, 16:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.