Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 9 | 0.38€ | 0.46€ |
10 - 24 | 0.36€ | 0.44€ |
25 - 49 | 0.34€ | 0.41€ |
50 - 86 | 0.32€ | 0.39€ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.38€ | 0.46€ |
10 - 24 | 0.36€ | 0.44€ |
25 - 49 | 0.34€ | 0.41€ |
50 - 86 | 0.32€ | 0.39€ |
Comparateur de tension LM2902D. Comparateur de tension. Montage/installation: composant monté en surface (CMS). Boîtier: SO. Boîtier (selon fiche technique): SO-14. Température de fonctionnement: -40...+85°C. Remarque: LM2902. Nombre de connexions: 14. Quantité en stock actualisée le 12/01/2025, 15:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.