Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 4 | 1.63€ | 1.97€ |
5 - 9 | 1.55€ | 1.88€ |
10 - 24 | 1.47€ | 1.78€ |
25 - 42 | 1.38€ | 1.67€ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 1.63€ | 1.97€ |
5 - 9 | 1.55€ | 1.88€ |
10 - 24 | 1.47€ | 1.78€ |
25 - 42 | 1.38€ | 1.67€ |
Bargraphe LED DC-10EWA. Bargraphe LED. Découpe/perçage du panneau: 25.4x10.16mm. Type d'affichage: 10 segments. Electrode commune: Connexions Anode-Cathode indépendantes. RoHS: oui. Couleur: rouge. Remarque: bargraphe à LED. Quantité en stock actualisée le 12/01/2025, 12:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.