Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 4 | 1.63€ | 1.97€ |
5 - 9 | 1.55€ | 1.88€ |
10 - 24 | 1.50€ | 1.82€ |
25 - 49 | 1.47€ | 1.78€ |
50 - 84 | 2.51€ | 3.04€ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 1.63€ | 1.97€ |
5 - 9 | 1.55€ | 1.88€ |
10 - 24 | 1.50€ | 1.82€ |
25 - 49 | 1.47€ | 1.78€ |
50 - 84 | 2.51€ | 3.04€ |
Bargraphe LED DC-10EWA. Bargraphe LED. Couleur: rouge. Type: bargraphe à LEDs. Nombre de LED: 10. Brightness mcd /mA: 9mcd/10mA. Tension de seuil typique: 2V/20mA. Courant direct: 20mA. Longueur d'onde dominante: 625nm. Longueur d'onde centrale: 627nm. Boîtier: 25.4x10x8mm. Montage: THT. Série: DC10. Produit d'origine constructeur Kingbright. Quantité en stock actualisée le 25/07/2025, 15:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.