Quantité | HT | TTC |
---|---|---|
1 - 9 | 0.27€ | 0.33€ |
10 - 24 | 0.25€ | 0.30€ |
25 - 49 | 0.24€ | 0.29€ |
50 - 99 | 0.23€ | 0.28€ |
100 - 249 | 0.22€ | 0.27€ |
250 - 499 | 0.20€ | 0.24€ |
500 - 24385 | 0.20€ | 0.24€ |
Quantité | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.27€ | 0.33€ |
10 - 24 | 0.25€ | 0.30€ |
25 - 49 | 0.24€ | 0.29€ |
50 - 99 | 0.23€ | 0.28€ |
100 - 249 | 0.22€ | 0.27€ |
250 - 499 | 0.20€ | 0.24€ |
500 - 24385 | 0.20€ | 0.24€ |
Récepteur IR L-93DP3BT. Récepteur IR. Dissipation de puissance maxi: 0.1W. RoHS: oui. Montage/installation: montage traversant pour circuit imprimé. Couleur: infrarouge. Tf (type): 15us. Boîtier: LED 3mm. Tr: 15us. Type de transistor: NPN. Température de fonctionnement: -40...+85°C. Tension de saturation maxi VCE(sat): 0.8V. Tension collecteur/émetteur Vceo: 30 v. VECO: 5V. Famille de composants: phototransistor infrarouge. Longueur d'onde: 940nm. Diamètre: 3mm. Type de lentille: bleu transparent. Angle de détection: 30°. Quantité en stock actualisée le 12/01/2025, 19:25.
Renseignements et aide technique
Paiement et livraison
Livraison en 2-3 jours, avec suivi postal!
Tous droits réservés, RPtronics, 2024.